Мы используем современные технологии ремонта кожи в автомобиле, которые устраняют практически любые повреждения: порезы, отверстия, следы от сигарет, задиры, потертости и другие. При этом мы практически полностью восстанавливаем цвет и структуру любых типов кожи. Любые повреждения станут незаметны в результате профессиональной реставрации кожаного салона автомобиля. Почему стоит обратиться именно к нам:
Восстановление кожаных элементов автомобиля — это важный аспект поддержания его эстетического и функционального состояния. Со временем кожа теряет свой первоначальный вид из-за воздействия солнечных лучей, загрязнений и механических повреждений. Процесс восстановления начинается с тщательной очистки поверхности специальными средствами, которые удаляют грязь и старые восковые покрытия. Затем следует этап глубокого кондиционирования, где используются кремы и масла для питания кожи, предотвращая ее растрескивание. Восстановление также может включать покраску и нанесение защитных покрытий для длительной сохранности. Регулярный уход за кожаными элементами позволит сохранить их первозданный вид и продлить срок службы интерьера автомобиля.
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
---|---|
Покраска лицевой поверхности сиденья (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 6600 |
Покраска всего сиденья — лицо и спинка (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 10540 |
Покраска боковой поддержки (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений, один элемент, спинка или подушка) | 3300 |
Покраска центрального сегмента нижней подушки или спинки сиденья (без боковых поддержек, один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 3740 |
Покраска лицевой части подушки или спинки сиденья (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 4730 |
Покраска руля (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | от 7000 |
Покраска ручки КПП (без учета стоимости устранения повреждений | 2640 |
Покраска дверной карты (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | от 2860 |
Устранение повреждений: | |
Поверхностное повреждение | от 660 за 1 см2 |
Сквозное повреждение | от 1320 за 1 см2 |
Сохранение контрастной строчки | 22р за 1 см |
Наличие множественных повреждений, подсчитать которые не представляется возможным (например, царапины от когтей животных) | +60% к стоимости покраски |
Наличие двух и более цветов | +30% к стоимости покраски за каждый цвет |
Удаление заводского покрытия (например, в случае глубоких прокрасов) | +40% к стоимости покраски |
Нанесение защитного покрытия LeTech X-GUARD | |
Переднее кресло | 8470 |
Кресло водителя и пассажира | 16280 |
Весь салон | от 39600 |
Руль | от 7050 |