Real Detailing
Все права сохранены
В процессе использования материалы салона автомобиля изнашиваются и загрязняются, теряется их внешний вид, при этом засаленная кожа доставляет дискомфорт, грязный пластик и коворлин постоянно бросаются в глаза. В таких случаях мы рекомендуем воспользоваться данной услугой. В процессе работы используются современные гипоаллергенные средства, которые справляются с загрязнениями, при этом продлевают срок службы деталей. На кожаные элементы наносим защитные керамические составы, продлевая срок её службы и ,конечно же, внешний вид.
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
---|---|
Покраска лицевой поверхности сиденья (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 6600 |
Покраска всего сиденья — лицо и спинка (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 10540 |
Покраска боковой поддержки (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений, один элемент, спинка или подушка) | 3300 |
Покраска центрального сегмента нижней подушки или спинки сиденья (без боковых поддержек, один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 3740 |
Покраска лицевой части подушки или спинки сиденья (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | 4730 |
Покраска руля (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | от 7000 |
Покраска ручки КПП (без учета стоимости устранения повреждений | 2640 |
Покраска дверной карты (один цвет, без контрастной строчки, без учета стоимости устранения повреждений) | от 2860 |
Устранение повреждений: | |
Поверхностное повреждение | от 660 за 1 см2 |
Сквозное повреждение | от 1320 за 1 см2 |
Сохранение контрастной строчки | 22р за 1 см |
Наличие множественных повреждений, подсчитать которые не представляется возможным (например, царапины от когтей животных) | +60% к стоимости покраски |
Наличие двух и более цветов | +30% к стоимости покраски за каждый цвет |
Удаление заводского покрытия (например, в случае глубоких прокрасов) | +40% к стоимости покраски |
Нанесение защитного покрытия LeTech X-GUARD | |
Переднее кресло | 8470 |
Кресло водителя и пассажира | 16280 |
Весь салон | от 39600 |
Руль | от 7050 |